List of countries by past and projected GDP (PPP) per capita

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

This is an alphabetical list of countries by past and projected Gross Domestic Product per capita, based on the Purchasing Power Parity (PPP) methodology, not on official exchange rates. Values are given in USDs. These figures have been taken from the International Monetary Fund's World Economic Outlook (WEO) Database, October 2022 edition.[1]

IMF estimates between 1980 and 1989

IMF estimates between 1980 and 1989[1]
Country (or dependent territory) 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
 Afghanistan
 Albania 2,155 2,444 2,615 2,689 2,783 2,770 2,927 2,917 2,922 3,246
 Algeria 4,808 5,257 5,755 6,103 6,469 6,722 6,664 6,607 6,515 6,923
 Andorra
 Angola 1,222 1,245 1,288 1,359 1,454 1,378 1,406 1,463 1,565 1,583
 Antigua and Barbuda 3,997 4,578 4,913 5,458 6,332 7,151 8,277 9,203 10,176 11,233
 Argentina 6,173 6,256 6,327 6,725 6,988 6,595 7,117 7,394 7,414 7,077
 Armenia
 Aruba 12,182 14,655 17,898 20,427
 Australia 10,498 11,777 12,308 12,569 13,678 14,671 15,107 15,985 16,950 18,159
 Austria 11,227 12,252 13,241 14,187 14,746 15,543 16,211 16,868 17,608 18,965
 Azerbaijan
 Bahamas 12,572 13,112 14,462 15,692 16,285 17,262 17,762 18,560 19,247 20,117
 Bahrain 20,779 22,479 24,507 26,350 27,517 27,186 26,918 26,308 27,855 28,224
 Bangladesh 633 713 761 806 847 884 913 938 969 1,024
 Barbados 6,000 6,421 6,464 6,733 7,208 7,496 8,012 8,395 8,963 9,615
 Belarus
 Belgium 10,769 11,745 12,556 13,084 13,898 14,567 15,129 15,852 17,167 18,362
 Belize 1,776 1,944 1,874 2,009 2,256 2,232 2,374 2,892 3,254 3,805
 Benin 985 1,062 1,112 1,097 1,106 1,153 1,171 1,139 1,182 1,159
 Bhutan 475 575 644 703 764 800 854 1,016 1,173 1,263
 Bolivia 2,070 2,099 2,097 2,048 2,075 2,062 2,007 2,064 2,154 2,276
 Bosnia and Herzegovina
 Botswana 2,283 2,653 3,148 3,496 3,720 3,986 4,260 4,838 5,963 6,259
 Brazil 4,812 4,925 5,147 5,057 5,403 5,891 6,334 6,596 6,722 7,083
 Brunei 55,628 54,133 54,772 55,520 55,942
 Bulgaria 5,356 6,155 6,790 7,250 7,843 8,231 8,844 9,502 10,100 10,489
 Burkina Faso 376 412 433 434 445 498 534 532 568 587
 Burundi 314 374 382 400 403 452 462 486 513 525
 Cape Verde 782 914 980 1,092 1,150 1,262 1,297 1,358 1,459 1,569
 Cambodia 515 568 592
 Cameroon 1,263 1,572 1,747 1,887 2,047 2,223 2,357 2,298 2,129 2,110
 Canada 11,798 13,197 13,405 14,150 15,380 16,466 16,990 17,893 19,085 19,948
 Central African Republic 441 529 529 504 560 584 617 619 640 676
 Chad 411 393 430 505 536 581 610 628 677 694
 Chile 3,412 3,902 3,522 3,502 3,782 3,917 4,146 4,450 4,859 5,492
 China 307 348 397 451 531 613 668 753 853 910
 Colombia 2,841 3,111 3,263 3,371 3,535 3,786 4,004 4,234 4,468 4,704
 Comoros 912 1,027 1,108 1,160 1,240 1,275 1,288 1,306 1,377 1,374
 Democratic Republic of the Congo 807 863 883 901 947 951 983 1,001 1,008 1,001
 Republic of the Congo 1,926 2,099 2,214 2,285 2,351 2,408 2,439 2,481 3,038 3,602
 Costa Rica 3,560 3,696 3,533 3,669 3,990 4,025 4,206 4,391 4,578 4,898
 Ivory Coast 2,585 2,864 2,933 2,828 2,793 2,874 2,956 2,902 3,010 3,095
 Croatia
 Cyprus 5,914 6,589 7,352 7,942 8,835 9,436 9,854 10,701 11,876 13,147
 Czech Republic
 Denmark 11,870 12,903 14,217 15,165 16,382 17,580 18,794 19,276 19,936 20,849
 Djibouti
 Dominica 2,044 2,268 2,425 2,628 2,759 3,025 3,307 3,705 3,857
 Dominican Republic 2,429 2,711 2,861 3,038 3,112 3,068 3,162 3,483 3,598 3,819
 Ecuador 3,243 3,586 3,747 3,681 3,869 4,058 4,160 3,909 4,357 4,432
 Egypt 2,183 2,375 2,633 2,900 3,158 3,402 3,544 3,705 3,909 4,093
 El Salvador 2,137 2,181 2,152 2,258 2,356 2,426 2,454 2,547 2,649 2,737
 Equatorial Guinea 351 384 387 390 380 417 396 409 421 420
 Eritrea
 Estonia
 Eswatini 1,780 2,013 2,094 2,090 2,144 2,177 2,544 2,773 2,987 3,291
 Ethiopia 306 327 341 370 363 321 348 393 396 397
 Fiji 2,696 3,054 3,126 3,034 3,389 3,312 3,568 3,380 3,616 4,196
 Finland 9,545 10,546 11,485 12,232 13,006 13,823 14,436 15,273 16,592 18,062
 France 10,761 11,840 12,807 13,397 14,037 14,660 15,226 15,927 17,157 18,537
 Gabon 8,862 9,112 9,855 10,221 10,870 11,609 11,344 9,623 10,089 11,842
 Gambia 1,205 1,124 1,389 1,576 1,449 1,488 1,493 1,511 1,529 1,592
 Georgia
 Germany 11,130 12,174 12,833 13,591 14,538 15,364 16,042 16,677 17,801 19,033
 Ghana 1,201 1,236 1,175 1,118 1,185 1,272 1,347 1,439 1,550 1,646
 Greece 8,785 9,353 9,761 9,969 10,482 11,032 11,278 11,256 12,115 13,014
 Grenada 2,158 2,353 2,530 2,634 2,767 2,981 3,257 3,668 3,960 4,322
 Guatemala 2,660 2,858 2,854 2,819 2,863 2,862 2,849 2,949 3,094 3,260
 Guinea
 Guinea-Bissau 562 599 649 638 684 720 713 756 783 821
 Guyana 2,469 2,712 2,625 2,421 2,575 2,682 2,751 2,842 2,791 2,791
 Haiti 1,686 1,831 1,857 1,867 1,904 1,944 1,953 1,958 2,014 2,028
 Honduras 1,388 1,454 1,467 1,492 1,594 1,684 1,757 1,864 1,907 1,978
 Hong Kong 7,131 8,325 8,957 9,701 10,892 11,174 12,516 14,415 16,033 16,878
 Hungary 6,326 7,125 7,788 8,169 8,715 9,003 9,359 10,028 10,419 10,952
 Iceland 10,927 12,342 13,222 13,253 14,126 14,915 16,063 17,724 18,081 18,512
 India 532 603 647 705 741 787 823 858 953 1,027
 Indonesia 1,286 1,486 1,582 1,679 1,835 1,929 2,069 2,215 2,406 2,675
 Iran 5,751 5,713 7,191 7,989 7,397 7,482 6,627 6,616 6,278 6,758
 Iraq
 Ireland 7,390 8,191 8,734 8,948 9,500 9,960 10,202 10,817 11,586 12,793
 Israel 7,240 8,240 8,718 9,100 9,514 10,073 10,478 11,356 11,976 12,408
 Italy 10,896 11,974 12,723 13,335 14,232 15,060 15,777 16,664 17,942 19,239
 Jamaica 2,911 3,269 3,518 3,733 3,896 3,923 4,244 4,650 4,595 4,990
 Japan 9,147 10,358 11,283 12,055 12,967 13,990 14,668 15,666 17,246 18,720
 Jordan 3,513 4,279 4,597 4,595 4,823 4,721 4,885 4,952 5,032 4,442
 Kazakhstan
 Kenya 1,117 1,226 1,320 1,346 1,370 1,423 1,505 1,575 1,671 1,757
 Kiribati 898 972 1,027 1,024 1,069 1,032 1,039 1,041 1,145 1,124
 South Korea 2,169 2,507 2,840 3,297 3,730 4,109 4,620 5,285 6,067 6,685
 Kosovo
 Kuwait 33,598 28,527 26,220 27,415 29,258 27,198 28,448 29,867 26,422 32,922
 Kyrgyzstan
 Laos 541 670 728 759 815 893 929 917 903 1,003
 Latvia
 Lebanon 6,345 6,969 4,656 5,901 8,780 11,199 10,616 12,664 9,354 5,533
 Lesotho 485 533 582 607 669 696 721 721 783 835
 Liberia
 Libya 32,745 27,398 28,203 26,800 24,406 25,471 22,172 18,585 18,347 19,550
 Lithuania
 Luxembourg 15,915 17,507 18,766 19,869 21,542 23,422 26,158 27,683 30,819 34,821
 Macau
 Madagascar 1,022 982 997 1,018 1,045 1,062 1,076 1,086 1,133 1,193
 Malawi 502 507 538 564 595 614 591 579 583 583
 Malaysia 3,338 3,813 4,182 4,506 4,908 4,862 4,883 5,140 5,708 6,316
 Maldives 1,599 1,817 2,011 2,105 2,472 2,791 2,978 3,239 3,553 3,933
 Mali 542 555 510 536 557 583 622 644 658 746
 Malta 5,853 6,523 6,891 7,083 7,458 7,811 8,055 8,663 9,515 10,488
 Marshall Islands
 Mauritania
 Mauritius 1,996 2,279 2,522 2,607 2,800 3,062 3,402 3,812 4,186 4,509
 Mexico 5,985 6,934 7,149 7,002 7,332 7,559 7,314 7,466 7,671 8,137
 Federated States of Micronesia
 Moldova
 Mongolia
 Montenegro
 Morocco 1,615 1,675 1,900 1,918 2,025 2,169 2,342 2,284 2,553 2,654
 Mozambique 209 235 227 195 186 192 190 224 252 278
 Myanmar
 Namibia
 Nauru
   Nepal 447 518 557 549 610 652 681 694 757 801
 Netherlands 11,708 12,644 13,182 13,887 14,780 15,588 16,313 16,926 18,202 19,643
 New Zealand 9,177 10,289 11,152 11,465 12,567 12,995 13,375 13,916 14,354 14,828
 Nicaragua
 Niger 703 743 779 752 627 674 708 704 755 768
 Nigeria
 North Macedonia
 Norway 14,800 16,400 17,389 18,734 20,528 22,281 23,565 24,429 25,092 26,269
 Oman 9,938 11,759 13,921 15,575 17,156 20,268 19,800 18,334 19,976 20,191
 Pakistan 950 1,073 1,190 1,284 1,345 1,468 1,551 1,639 1,759 1,868
 Palau
 Panama 3,531 4,120 4,501 4,365 4,541 4,807 4,969 4,893 4,296 4,440
 Papua New Guinea 1,074 1,158 1,212 1,274 1,279 1,333 1,408 1,504 1,556 1,528
 Paraguay 3,533 4,099 4,167 4,076 4,216 4,386 4,348 4,495 4,775 5,090
 Peru 3,111 3,503 3,619 3,330 3,498 3,601 4,026 4,346 3,987 3,512
 Philippines 1,923 2,123 2,279 2,353 2,205 2,058 2,119 2,210 2,389 2,575
 Poland 4,824 4,710 4,715 5,102 5,221 5,553 5,826 6,077 6,492 6,996
 Portugal 6,061 6,809 7,341 7,667 7,831 8,188 8,622 9,512 10,385 11,526
 Puerto Rico 6,926 7,600 7,757 8,026 8,842 9,221 10,074 10,720 11,695 12,614
 Qatar 85,154 82,690 74,835 68,713 77,414 65,757 66,236 65,708 68,448 72,093
 Romania 4,955 5,397 5,925 6,501 7,110 7,295 7,580 7,786 7,978 7,782
 Russia
 Rwanda 413 447 446 474 541 564 587 579 581 551
 Samoa
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,559 1,500 1,607 1,568 1,489 1,635 1,530 1,480 1,519 1,582
 Saudi Arabia 44,859 47,672 38,212 31,746 29,864 26,466 30,087 27,414 30,571 30,104
 Senegal 1,069 1,197 1,333 1,274 1,330 1,376 1,404 1,481 1,479 1,551
 Serbia
 Seychelles 4,354 4,526 4,678 4,837 5,197 5,865 5,991 6,171 6,704 7,638
 Sierra Leone 783 852 902 901 944 891 890 914 945 1,007
 Singapore 9,479 10,959 11,927 13,281 14,690 15,039 15,563 17,406 19,547 21,730
 Slovakia
 Slovenia
 Solomon Islands 967 1,005 1,015 1,061 1,067 1,035 1,023 1,105 1,126 1,187
 Somalia
 South Africa 5,110 5,745 5,922 5,886 6,250 6,221 6,207 6,356 6,712 6,990
 South Sudan
 Spain 7,819 8,444 9,028 9,492 9,962 10,483 11,029 11,919 12,964 14,118
 Sri Lanka 1,210 1,377 1,519 1,612 1,764 1,891 1,992 2,051 2,158 2,271
 Saint Kitts and Nevis 3,008 3,400 3,850 3,939 4,501 4,975 5,566 6,227 7,166 7,933
 Saint Lucia 2,434 2,762 2,957 3,156 3,483 3,983 4,578 4,807 5,586 6,217
 Saint Vincent and the Grenadines 1,937 2,183 2,359 2,511 2,719 2,904 3,102 3,178 3,701 3,952
 Sudan 1,080 1,221 1,312 1,305 1,219 1,216 1,327 1,408 1,491 1,533
 Suriname
 Sweden 10,532 12,044 12,960 13,740 14,833 15,629 16,372 17,264 18,216 19,279
 Switzerland 18,092 20,029 20,856 21,678 23,084 24,591 25,433 26,310 27,943 30,083
 Syria 2,073 2,379 2,507 2,562 2,402 2,571 2,418 2,426 2,739 2,587
 Taiwan 3,446 3,967 4,338 4,843 5,441 5,809 6,542 7,476 8,264 9,244
 Tajikistan
 Tanzania 580 619 641 661 687 719 759 799 838 877
 Thailand 1,576 1,791 1,966 2,117 2,278 2,416 2,554 2,815 3,244 3,723
 Timor-Leste
 Togo 997 1,020 1,006 955 1,010 1,043 1,063 1,029 1,138 1,198
 Tonga 723 897 1,069 1,163 1,718 1,882 2,100 2,182 2,169 2,268
 Trinidad and Tobago 6,975 7,859 8,522 7,818 7,522 7,343 7,165 6,942 6,850 7,009
 Tunisia 2,243 2,519 2,599 2,761 2,990 3,155 3,053 3,269 3,330 3,487
 Turkey 3,516 3,927 4,215 4,486 4,858 5,116 5,471 6,051 6,280 6,427
 Turkmenistan
 Tuvalu
 Uganda 525 580 646 683 665 644 640 657 710 757
 Ukraine
 United Arab Emirates 89,076 96,709 89,601 85,306 85,271 81,399 64,245 66,552 56,222 65,074
 United Kingdom 9,085 9,871 10,700 11,581 12,247 13,122 13,777 14,848 16,200 17,199
 United States 12,553 13,949 14,405 15,514 17,086 18,199 19,035 20,001 21,376 22,814
 Uruguay 5,050 5,594 5,347 5,198 5,274 5,422 5,913 6,381 6,600 6,896
 Uzbekistan
 Vanuatu 944 1,042 1,092 1,141 1,256 1,260 1,246 1,223 1,210 1,268
 Venezuela 7,947 8,332 8,819 8,034 8,520 8,625 9,222 9,661 10,392 9,075
 Vietnam 538 611 688 751 827 884 914 939 1,003 1,101
 Palestine
 Yemen
 Zambia 1,321 1,493 1,491 1,486 1,468 1,488 1,498 1,513 1,661 1,614
 Zimbabwe

IMF estimates between 1990 and 1999

IMF estimates between 1990 and 1999[1]
Country (or dependent territory) 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
 Afghanistan
 Albania 2,976 2,229 2,128 2,403 2,701 3,022 3,378 3,080 3,411 3,930
 Algeria 7,146 7,123 7,225 7,073 7,002 7,275 7,553 7,640 7,993 8,237
 Andorra
 Angola 1,545 1,738 1,922 2,120 2,323 2,542 2,794 2,960 3,043 3,061
 Antigua and Barbuda 12,016 12,590 12,816 13,507 14,345 13,639 14,406 15,031 15,496 15,904
 Argentina 7,095 7,996 8,899 9,538 10,179 9,973 10,590 11,512 11,956 11,587
 Armenia 1,625 1,463 1,614 1,819 1,978 2,100 2,279 2,400
 Aruba 21,195 22,792 23,842 24,527 25,741 26,192 25,961 27,188 27,359 27,746
 Australia 18,860 19,071 19,803 20,877 22,138 22,980 24,065 25,358 26,555 27,783
 Austria 20,394 21,623 22,324 22,729 23,634 24,712 25,734 26,695 27,932 29,276
 Azerbaijan 4,389 3,442 2,783 2,456 2,537 2,784 2,955 3,306
 Bahamas 20,739 20,201 19,531 19,712 20,412 21,312 22,236 23,343 24,315 25,995
 Bahrain 30,044 30,499 32,871 35,269 36,214 36,705 37,589 38,117 39,364 41,203
 Bangladesh 1,084 1,141 1,196 1,250 1,306 1,368 1,426 1,489 1,547 1,614
 Barbados 9,612 9,516 9,147 9,406 9,765 10,135 10,690 11,347 11,859 12,022
 Belarus 4,963 4,684 4,229 3,858 4,052 4,616 5,086 5,344
 Belgium 19,607 20,561 21,277 21,472 22,566 23,519 24,236 25,521 26,258 27,513
 Belize 4,266 4,790 5,350 5,651 5,616 5,624 5,644 5,741 5,816 6,307
 Benin 1,270 1,323 1,346 1,408 1,417 1,485 1,529 1,595 1,628 1,673
 Bhutan 1,413 1,536 1,625 1,746 1,848 2,012 2,154 2,278 2,382 2,516
 Bolivia 2,420 2,580 2,627 2,726 2,834 2,969 3,094 3,239 3,373 3,370
 Bosnia and Herzegovina 3,028 3,811 4,391 4,918
 Botswana 6,809 7,262 7,203 7,461 7,363 7,952 8,102 8,632 8,410 9,040
 Brazil 6,836 7,020 7,031 7,414 7,852 8,242 8,334 8,630 8,622 8,653
 Brunei 57,024 59,154 61,788 61,983 63,533 66,308 67,767 66,301 64,992 66,334
 Bulgaria 9,954 9,262 8,766 8,023 7,988 8,117 7,681 6,762 7,147 6,671
 Burkina Faso 590 647 646 666 671 704 774 814 859 909
 Burundi 547 581 584 562 542 500 460 463 481 480
 Cape Verde 1,602 1,641 1,688 1,811 1,984 2,122 2,250 2,406 2,580 2,866
 Cambodia 602 647 684 703 745 781 818 842 869 971
 Cameroon 1,992 1,922 1,850 1,780 1,722 1,766 1,836 1,913 1,974 2,026
 Canada 20,415 20,403 20,806 21,616 22,824 23,682 24,252 25,470 26,532 28,069
 Central African Republic 696 698 663 654 735 756 706 732 749 766
 Chad 720 796 807 784 817 801 805 836 873 849
 Chile 5,811 6,357 7,060 7,589 8,020 8,786 9,396 10,126 10,535 10,517
 China 967 1,078 1,246 1,436 1,639 1,837 2,035 2,239 2,420 2,621
 Colombia 4,988 5,171 5,411 5,746 6,061 6,402 6,546 6,798 6,808 6,531
 Comoros 1,488 1,492 1,603 1,647 1,581 1,670 1,656 1,722 1,706 1,740
 Democratic Republic of the Congo 940 861 758 646 597 607 589 527 502 480
 Republic of the Congo 3,661 3,798 3,948 3,995 3,925 4,065 4,179 4,106 4,414 4,206
 Costa Rica 5,137 5,308 5,799 6,195 6,422 6,638 6,668 6,975 7,375 7,610
 Ivory Coast 3,051 3,034 2,978 2,770 2,751 2,882 3,086 3,234 3,345 3,360
 Croatia 8,283 7,979 8,821 9,757 10,423 11,114 11,629 11,547
 Cyprus 14,347 14,553 15,860 15,953 16,898 18,776 19,036 19,578 20,732 21,827
 Czech Republic 14,159 15,088 15,287 15,419 15,867
 Denmark 21,924 22,932 23,842 24,322 26,084 27,338 28,454 29,752 30,638 31,873
 Djibouti 2,724 2,764 2,624 2,627 2,556 2,454 2,402 2,361 2,396
 Dominica 4,233 4,451 4,644 4,857 4,962 5,219 5,479 5,695 5,976 6,081
 Dominican Republic 3,672 3,767 4,208 4,541 4,677 4,963 5,270 5,746 6,102 6,458
 Ecuador 4,626 4,914 5,092 5,204 5,429 5,562 5,664 5,916 6,086 5,794
 Egypt 4,307 4,454 4,477 4,571 4,769 4,973 5,203 5,484 5,848 6,162
 El Salvador 2,925 3,028 3,269 3,493 3,687 3,896 3,957 4,111 4,229 4,346
 Equatorial Guinea 434 429 565 618 712 887 1,329 3,225 3,912 4,817
 Eritrea 750 874 1,090 1,146 1,278 1,403 1,440 1,443
 Estonia 7,473 7,682 8,172 8,863 10,309 10,983 11,058
 Eswatini 3,642 3,728 3,837 3,956 4,046 4,241 4,396 4,525 4,650 4,810
 Ethiopia 408 379 341 383 391 411 461 469 442 464
 Fiji 4,569 4,559 4,908 5,114 5,447 5,661 5,995 5,909 6,010 6,577
 Finland 18,702 18,109 17,803 18,011 19,039 20,175 21,222 22,886 24,336 25,698
 France 19,680 20,472 21,151 21,408 22,305 23,213 23,882 24,785 25,885 27,021
 Gabon 12,639 13,434 12,912 13,415 13,863 14,496 14,923 15,660 15,987 14,403
 Gambia 1,677 1,702 1,702 1,709 1,630 1,667 1,696 1,674 1,748 1,828
 Georgia 1,710 1,862 2,173 2,533 2,715 2,895
 Germany 20,483 21,952 22,733 22,918 23,909 24,738 25,347 26,230 27,083 27,991
 Ghana 1,728 1,828 1,907 1,997 2,061 2,140 2,228 2,339 2,424 2,506
 Greece 13,417 14,089 14,379 14,396 14,913 15,477 16,132 17,080 17,837 18,550
 Grenada 4,704 4,925 4,960 4,924 5,065 5,235 5,525 5,864 6,600 7,132
 Guatemala 3,404 3,541 3,700 3,826 3,951 4,116 4,212 4,362 4,512 4,639
 Guinea 930 935 931 945 953 977 1,006 1,050 1,080 1,118
 Guinea-Bissau 873 947 976 999 1,028 1,068 1,103 1,164 894 1,036
 Guyana 2,832 3,113 3,429 3,789 4,181 4,460 4,882 5,245 5,192 5,401
 Haiti 2,053 2,110 2,069 1,973 1,743 1,919 1,998 2,049 2,079 2,128
 Honduras 2,050 1,991 2,100 2,226 2,215 2,334 2,353 2,433 2,477 2,424
 Hong Kong 18,099 19,563 20,995 22,406 23,785 24,262 24,975 26,496 24,963 25,737
 Hungary 11,014 10,034 9,947 10,133 10,670 11,185 11,417 12,002 12,636 13,242
 Iceland 19,287 19,733 19,211 19,723 20,661 20,967 22,244 23,764 25,563 26,641
 India 1,101 1,127 1,192 1,253 1,339 1,443 1,551 1,611 1,698 1,834
 Indonesia 2,966 3,285 3,521 3,828 4,136 4,495 4,879 5,137 4,461 4,508
 Iran 7,773 8,840 9,205 9,150 9,054 9,329 9,957 10,107 10,290 10,530
 Iraq
 Ireland 14,310 14,952 15,712 16,367 17,643 19,657 21,687 24,177 26,314 29,165
 Israel 13,308 13,553 14,340 14,842 15,813 17,234 18,131 18,677 19,191 19,617
 Italy 20,338 21,310 21,942 22,255 23,194 24,314 25,073 25,958 26,712 27,527
 Jamaica 5,335 5,525 5,765 5,982 6,170 6,400 6,472 6,413 6,344 6,434
 Japan 20,303 21,621 22,222 22,558 23,177 24,224 25,385 26,014 25,903 26,131
 Jordan 4,439 4,458 4,883 4,881 4,989 5,211 5,179 5,362 5,492 5,627
 Kazakhstan 7,052 6,613 6,315 5,966 6,183 6,519 6,568 6,865
 Kenya 1,846 1,874 1,839 1,827 1,859 1,925 1,986 1,976 1,998 2,006
 Kiribati 1,126 1,145 1,170 1,195 1,226 1,234 1,252 1,278 1,358 1,329
 South Korea 7,545 8,556 9,197 9,961 11,005 12,193 13,269 14,197 13,523 15,177
 Kosovo
 Kuwait 24,841 23,727 42,490 56,395 50,597 49,037 47,109 46,474 47,384 47,523
 Kyrgyzstan 2,073 1,815 1,480 1,423 1,528 1,684 1,713 1,773
 Laos 1,069 1,117 1,187 1,251 1,346 1,435 1,525 1,623 1,680 1,742
 Latvia 5,997 5,455 5,784 6,075 6,426 7,186 7,805 8,206
 Lebanon 4,834 6,626 6,726 6,981 7,347 7,705 7,977 8,825 9,184 9,105
 Lesotho 886 946 989 1,027 1,073 1,072 1,154 1,214 1,244 1,281
 Liberia
 Libya 22,328 26,685 25,469 24,106 24,922 21,065 21,422 20,872 20,588 20,511
 Lithuania 6,855 7,403 8,217 8,995 9,082
 Luxembourg 37,617 41,684 42,823 45,037 47,071 48,518 49,436 52,597 55,944 60,747
 Macau
 Madagascar 1,243 1,173 1,182 1,203 1,192 1,202 1,213 1,243 1,268 1,307
 Malawi 615 676 633 707 643 738 810 857 852 871
 Malaysia 6,846 7,636 8,272 9,053 9,827 10,732 11,715 12,469 11,386 11,947
 Maldives 3,768 3,976 4,211 4,423 4,731 5,090 5,533 6,085 6,618 7,053
 Mali 830 904 888 917 947 970 1,032 1,072 1,087 1,140
 Malta 11,277 12,024 13,150 13,853 14,654 15,849 16,698 17,668 18,342 19,192
 Marshall Islands 2,095 2,073 2,045
 Mauritania 2,861 2,879 2,915 3,073 2,959 3,225 3,379 3,206 3,239 3,309
 Mauritius 4,979 5,318 5,717 6,078 6,374 6,729 7,161 7,603 8,071 8,292
 Mexico 8,711 9,212 9,581 9,902 10,436 9,823 10,514 11,256 11,797 12,120
 Federated States of Micronesia 2,056 2,024 1,930 2,001 2,055
 Moldova 4,396 4,458 3,143 3,166 3,044 3,156 2,989 2,933
 Mongolia 3,603 3,301 3,008 2,954 3,053 3,267 3,352 3,494 3,600 3,710
 Montenegro
 Morocco 2,853 3,103 3,050 3,044 3,379 3,215 3,628 3,582 3,831 3,873
 Mozambique 287 308 285 310 325 327 359 396 429 474
 Myanmar 798 865
 Namibia 4,077 4,259 4,588 4,471 4,566 4,717 4,809 4,939 4,999 5,081
 Nauru
   Nepal 849 909 942 975 1,049 1,081 1,132 1,186 1,209 1,257
 Netherlands 21,105 22,178 22,863 23,530 24,591 25,664 26,926 28,441 29,936 31,671
 New Zealand 15,205 15,112 15,402 16,403 17,452 18,416 19,213 19,763 19,877 20,956
 Nicaragua 2,192 2,301 2,425 2,499 2,569 2,734
 Niger 762 759 766 760 764 773 761 758 814 795
 Nigeria 1,827 1,831 1,866 1,893 1,890 1,918 1,982 2,023 2,046 2,034
 North Macedonia 5,987 5,642 5,630 5,651 5,784 5,944 6,184 6,515
 Norway 27,669 29,321 30,879 32,318 34,489 36,494 38,829 41,391 42,692 43,842
 Oman 25,069 26,518 28,403 29,832 30,667 31,922 32,640 34,504 35,149 35,110
 Pakistan 1,970 2,095 2,211 2,252 2,341 2,450 2,595 2,621 2,679 2,766
 Palau
 Panama 4,879 5,402 5,853 6,188 6,367 6,480 6,942 7,367 7,835 8,089
 Papua New Guinea 1,471 1,616 1,743 1,972 2,168 2,081 2,201 2,044 2,109 2,125
 Paraguay 5,498 5,524 5,631 5,928 6,249 6,679 6,770 7,035 6,977 6,839
 Peru 3,389 3,510 3,502 3,702 4,169 4,491 4,620 4,919 4,873 4,936
 Philippines 2,690 2,705 2,715 2,775 2,891 3,017 3,094 3,238 3,178 3,260
 Poland 6,674 6,399 6,661 7,090 7,605 8,287 8,958 9,751 10,347 10,965
 Portugal 12,925 13,845 14,615 14,840 15,341 15,969 16,768 17,729 18,696 19,589
 Puerto Rico 13,444 14,127 15,007 15,962 16,860 17,858 18,456 19,527 20,851 21,880
 Qatar 54,629 54,629 61,134 61,724 63,855 64,640 67,091 84,382 90,512 91,619
 Romania 7,611 6,861 6,427 6,717 7,174 7,894 8,403 8,073 7,810 7,866
 Russia 10,805 10,091 8,999 8,818 8,668 8,958 8,588 9,303
 Rwanda 560 538 586 573 367 494 568 634 636 602
 Samoa 2,688 2,696
 San Marino
 São Tomé and Príncipe 1,561 1,588 1,588 1,625 1,664 1,701 1,726 1,741 1,772 1,809
 Saudi Arabia 34,261 38,794 38,823 38,456 38,550 38,497 39,272 39,422 40,036 38,136
 Senegal 1,553 1,601 1,613 1,625 1,610 1,698 1,717 1,751 1,833 1,925
 Serbia
 Seychelles 8,473 8,882 9,691 10,426 10,116 10,227 11,288 12,733 12,938 13,106
 Sierra Leone 1,046 988 913 939 997 918 701 585 580 531
 Singapore 23,813 25,528 27,019 30,059 33,055 35,087 36,870 39,283 37,557 39,944
 Slovakia 8,239 8,888 9,734 10,578 11,300 11,874 12,015
 Slovenia 11,165 11,808 12,700 13,496 14,233 15,234 15,927 17,070
 Solomon Islands 1,224 1,304 1,461 1,512 1,622 1,773 1,783 1,748 1,741 1,710
 Somalia
 South Africa 7,067 7,059 6,890 6,966 7,172 7,391 7,705 7,908 7,916 8,099
 South Sudan
 Spain 15,183 16,051 16,502 16,619 17,324 18,373 19,118 20,146 21,209 22,413
 Sri Lanka 2,476 2,519 2,467 2,686 2,936 3,153 3,577 3,990 3,949 4,098
 Saint Kitts and Nevis 8,682 9,140 9,555 10,192 10,835 11,307 12,058 13,022 13,162 13,717
 Saint Lucia 7,013 7,177 7,800 7,977 8,114 8,266 8,524 8,461 8,957 9,220
 Saint Vincent and the Grenadines 4,264 4,471 4,891 5,181 5,223 5,688 5,846 6,162 6,501 6,723
 Sudan 1,507 1,618 1,696 1,733 1,780 2,049 2,151 2,273 2,438 2,526
 Suriname 6,984 6,132 6,440 6,353 5,963 6,677 7,471 8,013 8,183 8,103
 Sweden 20,001 20,323 20,478 20,455 21,538 22,800 23,565 24,699 26,034 27,500
 Switzerland 32,106 32,479 32,754 33,167 34,016 34,675 35,259 36,567 37,983 38,999
 Syria 2,863 3,182 3,581 3,830 4,019 4,217 4,314 4,238 4,418 4,236
 Taiwan 9,999 11,092 12,171 13,186 14,354 15,476 16,602 17,731 18,527 19,904
 Tajikistan 1,463 1,322 1,055 933 898 915 955 975
 Tanzania 943 962 957 958 963 989 1,025 1,054 1,081 1,122
 Thailand 4,251 4,708 5,207 5,741 6,275 6,857 7,296 7,133 6,582 6,900
 Timor-Leste
 Togo 1,282 1,288 1,248 1,047 1,191 1,419 1,350 1,382 1,323 1,333
 Tonga 2,451 2,667 2,612 2,658 2,777 3,049 3,098 3,126 3,221 3,327
 Trinidad and Tobago 7,331 7,764 8,689 8,786 9,250 9,767 10,627 11,603 12,668 13,853
