List of German states by GRP

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

This article is about the gross regional product (GRP) of German states in main fiscal years. Most figures are from the Federal Statistical Office of Germany; figures from other sources are otherwise referenced.[1] The GRP of German states are shown in Euro (). For easier comparison as per IMF estimates, all the figures are converted into US$ according to annual average exchange rates.

German states by GRP (2018)
  €500–800 billion
  €200–500 billion
  €100–200 billion
  €10–100 billion

2021 list

List of German states by GRP in 2021
States Rank GRP
(in billions EUR€)
GRP in PPP (billions int$)[2]
 Germany 3,570.620 4,884.569
 North Rhine-Westphalia 1 733.260 1,003.092
 Bavaria 2 661.541 904.979
 Baden-Württemberg 3 536.040 733.296
 Lower Saxony 4 315.810 432.025
 Hesse 5 302.530 413.857
 Berlin 6 162.950 222.914
 Rhineland-Palatinate 7 162.220 221.915
 Saxony 8 134.510 184.001
 Hamburg 9 126.710 173.337
 Schleswig-Holstein 10 104.510 142.968
 Brandenburg 11 78.660 107.606
 Saxony-Anhalt 12 67.110 91.805
 Thuringia 13 65.470 89.562
 Mecklenburg-Vorpommern 14 49.460 67.661
 Saarland 15 35.640 48.755
 Bremen 16 34.210 46.799

2020 list

List of German states by GRP in 2020
States Rank GRP
(in billions EUR€)
Share of
GDP (%)
 Germany 3,332.230 100
 North Rhine-Westphalia 1 697.130 20.9
 Bavaria 2 610.220 18.3
 Baden-Württemberg 3 500.790 15.0
 Lower Saxony 4 295.900 8.9
 Hesse 5 281.420 8.4
 Berlin 6 154.630 4.6
 Rhineland-Palatinate 7 141.900 4.3
 Saxony 8 125.570 3.8
 Hamburg 9 118.130 3.5
 Schleswig-Holstein 10 97.220 2.9
 Brandenburg 11 73.930 2.2
 Saxony-Anhalt 12 62.650 1.9
 Thuringia 13 61.540 1.8
 Mecklenburg-Vorpommern 14 46.010 1.4
 Saarland 15 33.610 1.0
 Bremen 16 31.580 0.9

2019 list

List of German states by GRP in 2019
States Rank GRP
(in billions EUR€)
Share of
GDP (%)
 Germany 3,435.760 100
 North Rhine-Westphalia 1 711.419 21.2
 Bavaria 2 632.897 18.2
 Baden-Württemberg 3 524.325 15.1
 Lower Saxony 4 307.036 8.8
 Hesse 5 294.477 8.6
 Berlin 6 153.291 4.3
 Rhineland-Palatinate 7 145.003 4.2
 Saxony 8 128.097 3.8
 Hamburg 9 123.270 3.6
 Schleswig-Holstein 10 97.962 2.9
 Brandenburg 11 74.330 2.1
 Thuringia 12 63.866 1.9
 Saxony-Anhalt 13 63.545 1.9
 Mecklenburg-Vorpommern 14 46.567 1.3
 Saarland 15 36.253 1.1
 Bremen 16 33.623 1.0

2018 list

List of German states by GRP in 2018
States Rank GRP
(in billions EUR€)
Share of
GDP (%)
 Germany 3,344.370 100
 North Rhine-Westphalia 1 694.839 21.2
 Bavaria 2 616.674 18.2
 Baden-Württemberg 3 513.438 15.1
 Lower Saxony 4 297.301 8.8
 Hesse 5 285.833 8.6
 Berlin 7 145.547 4.3
 Rhineland-Palatinate 6 143.655 4.2
 Saxony 8 124.374 3.8
 Hamburg 9 118.912 3.6
 Schleswig-Holstein 10 94.670 2.9
 Brandenburg 11 71.903 2.1
 Thuringia 12 62.240 1.9
 Saxony-Anhalt 13 61.755 1.9
 Mecklenburg-Vorpommern 14 44.684 1.3
 Saarland 15 35.710 1.1
 Bremen 16 32.835 1.0

2017 list

List of German states by GRP in 2017 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) Share of
GDP (%)
 Germany 3,263.35 100
 North Rhine-Westphalia 1 691.52 21.2
 Bavaria 2 594.45 18.2
 Baden-Württemberg 3 493.27 15.1
 Lower Saxony 4 287.96 8.8
 Hesse 5 279.09 8.6
 Rhineland-Palatinate 6 144.31 4.4
 Berlin 7 136.61 4.2
 Saxony 8 121.74 3.8
 Hamburg 9 117.57 3.6
 Schleswig-Holstein 10 93.37 2.9
 Brandenburg 11 69.13 2.1
 Thuringia 12 61.91 1.9
 Saxony-Anhalt 13 60.69 1.9
 Mecklenburg-Vorpommern 14 42.78 1.3
 Saarland 15 35.30 1.1
 Bremen 16 33.66 1.0

2016 list

List of German states by GRP in 2016 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) Share of
GDP (%)
 Germany 3,144.05 100
 North Rhine-Westphalia 1 668.91 21.3
 Bavaria 2 569.81 18.1
 Baden-Württemberg 3 476.27 15.1
 Lower Saxony 4 276.27 8.8
 Hesse 5 269.44 8.6
 Rhineland-Palatinate 6 138.50 4.4
 Berlin 7 130.54 4.2
 Saxony 8 118.20 3.8
 Hamburg 9 112.96 3.6
 Schleswig-Holstein 10 89.82 2.9
 Brandenburg 11 66.94 2.1
 Thuringia 12 59.90 1.9
 Saxony-Anhalt 13 59.08 1.9
 Mecklenburg-Vorpommern 14 41.02 1.3
 Saarland 15 34.33 1.1
 Bremen 16 32.06 1.0

2015 list

List of German states by GRP in 2015 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) Share of
GDP (%)
 Germany 3,025.90 100
 North Rhine-Westphalia 1 645.590 21.3
 Bavaria 2 549.190 18.1
 Baden-Württemberg 3 460.687 15.2
 Hesse 4 263.444 8.7
 Lower Saxony 5 258.530 8.5
 Rhineland-Palatinate 6 131.951 4.4
 Berlin 7 124.161 4.1
 Saxony 8 112.658 3.7
 Hamburg 9 109.271 3.6
 Schleswig-Holstein 10 85.610 2.8
 Brandenburg 11 65.294 2.2
 Thuringia 12 56.811 1.9
 Saxony-Anhalt 13 56.217 1.9
 Mecklenburg-Vorpommern 14 39.869 1.3
 Saarland 15 35.028 1.2
 Bremen 16 31.590 1.0

2013 list

List of German states by GRP in 2013 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,737.600 3,635.807 100
 North Rhine-Westphalia 1 599.750 796.528 21.91
 Bavaria 2 487.990 648.100 17.83
 Baden-Württemberg 3 407.240 540.855 14.88
 Lower Saxony 4 238.980 317.389 8.73
 Hesse 5 235.680 313.007 8.61
 Rhineland-Palatinate 6 121.580 161.470 4.44
 Berlin 7 109.190 145.015 3.99
 Saxony 8 99.890 132.664 3.65
 Hamburg 9 97.730 129.795 3.57
 Schleswig-Holstein 10 78.700 104.521 2.87
 Brandenburg 11 59.130 78.531 2.16
 Thuringia 12 51.030 67.773 1.86
 Saxony-Anhalt 13 53.000 70.389 1.94
 Mecklenburg-Vorpommern 14 37.060 49.219 1.35
 Saarland 15 32.060 42.579 1.17
 Bremen 16 28.580 37.957 1.04

2012 list

List of German states by GRP in 2012 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,643.900 3,396.883 100
 North Rhine-Westphalia 1 582.050 747.818 22.01
 Bavaria 2 465.500 598.074 17.61
 Baden-Württemberg 3 389.490 500.417 14.73
 Lower Saxony 4 230.020 295.530 8.70
 Hesse 5 229.750 295.183 8.69
 Rhineland-Palatinate 6 117.660 151.170 4.45
 Berlin 7 103.600 133.105 3.92
 Saxony 8 96.610 124.125 3.65
 Hamburg 9 95.820 123.110 3.62
 Schleswig-Holstein 10 77.280 99.289 2.92
 Brandenburg 11 57.770 74.223 2.19
 Saxony-Anhalt 13 52.810 67.850 2.00
 Thuringia 12 49.250 63.276 1.86
 Mecklenburg-Vorpommern 14 36.880 47.383 1.39
 Saarland 15 31.710 40.741 1.20
 Bremen 16 27.690 35.576 1.05

2011 list

List of German states by GRP in 2011 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,570.8 3,578.5 100
 North Rhine-Westphalia 1 568.86 791.84 22.13
 Bavaria 2 446.44 621.44 17.37
 Baden-Württemberg 3 376.29 523.79 14.64
 Hesse 4 228.51 318.08 8.89
 Lower Saxony 5 224.35 312.29 8.73
 Rhineland-Palatinate 6 113.22 157.60 4.40
 Berlin 7 101.39 141.13 3.94
 Saxony 8 95.07 132.34 3.70
 Hamburg 9 94.43 131.44 3.67
 Schleswig-Holstein 10 73.63 102.49 2.86
 Brandenburg 11 55.09 76.68 2.14
 Saxony-Anhalt 13 51.88 72.22 2.02
 Thuringia 12 48.12 66.98 1.87
 Mecklenburg-Vorpommern 14 34.99 48.71 1.36
 Saarland 15 30.50 42.46 1.19
 Bremen 16 28.03 39.02 1.09

2010 list

List of German states by GRP in 2010 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,498.800 3,312.740 100
 North Rhine-Westphalia 1 543.030 719.910 21.73
 Bavaria 2 442.390 586.490 17.70
 Baden-Württemberg 3 361.750 479.580 14.48
 Hesse 4 224.980 298.260 9.0
 Lower Saxony 5 213.971 283.679 8.56
 Rhineland-Palatinate 6 107.634 142.698 4.31
 Saxony 7 94.990 125.930 3.8
 Berlin 8 94.720 125.570 3.79
 Hamburg 9 88.310 117.087 3.5
 Schleswig-Holstein 10 75.631 100.273 3.0
 Brandenburg 11 55.827 74.002 2.2
 Saxony-Anhalt 12 52.168 69.155 2.0
 Thuringia 13 49.870 66,112 2.0
 Mecklenburg-Vorpommern 14 35.788 47.431 1.4
 Saarland 15 30.065 39.850 1.2
 Bremen 16 27.738 36.763 1.1

2009 list

List of German states by GRP in 2009 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,397.10 3,343.48 100
 North Rhine-Westphalia 1 522.92 729.37 21.81
 Bavaria 2 423.84 591.17 17.68
 Baden-Württemberg 3 341.23 475.95 14.24
 Hesse 4 215.29 300.29 8.98
 Lower Saxony 5 205.72 286.94 8.58
 Rhineland-Palatinate 6 102.08 142.38 4.26
 Saxony 7 92.81 129.45 3.87
 Berlin 8 91.84 128.10 3.83
 Hamburg 9 84.53 117.90 3.53
 Schleswig-Holstein 10 73.49 102.50 3.07
 Brandenburg 11 54.22 75.63 2.26
 Saxony-Anhalt 12 50.44 70.35 2.10
 Thuringia 13 48.11 67.10 2.01
 Mecklenburg-Vorpommern 14 35.38 49.35 1.48
 Saarland 15 28.47 39.71 1.19
 Bremen 16 26.73 37.28 1.12

2008 list

List of German states by GRP in 2008 (in billions)
States Rank GRP (EUR€) GRP (US$) Share of
GDP (%)
 Germany 2,495.80 3,655.85 100
 North Rhine-Westphalia 1 547.54 802.04 21.94
 Bavaria 2 444.81 651.56 17.82
 Baden-Württemberg 3 365.06 534.74 14.63
 Hesse 4 221.35 324.23 8.87
 Lower Saxony 5 213.09 312.13 8.54
 Rhineland-Palatinate 6 106.37 155.81 4.26
 Saxony 7 94.92 139.04 3.80
 Berlin 8 88.58 129.75 3.55
 Hamburg 9 87.48 128.14 3.51
 Schleswig-Holstein 10 73.94 108.31 2.96
 Brandenburg 11 54.37 79.64 2.18
 Saxony-Anhalt 12 53.72 78.69 2.15
 Thuringia 13 50.38 73.80 2.02
 Mecklenburg-Vorpommern 14 35.70 52.29 1.43
 Saarland 15 31.05 45.48 1.24
 Bremen 16 27.43 40.18 1.10

See also

References

  1. ^ "Bruttoinlandsprodukt (VGR) | Statistikportal.de".
  2. ^ "Conversion rates - Purchasing power parities (PPP) - OECD Data".

Notes

  • Federal Statistical Office of Germany
  • Annual average exchange rates: GDP (in US$), according to UN Countries GDP list
  • Annual exchange rates (as of 31 Dec) from OFX:
    • 2008: 1 EUR = 1.4714
    • 2009: 1 EUR = 1.3945
    • 2010: 1 EUR = 1.3274
    • 2011: 1 EUR = 1.3927
    • 2012: 1 EUR = 1.2857
    • 2013: 1 EUR = 1.3285
    • 2014: 1 EUR = 1.3292
    • 2015: 1 EUR = 1.1097
    • 2016: 1 EUR = 1.1066
    • 2017: 1 EUR = 1.1301
    • 2018: 1 EUR = 1.1810
    • 2019: 1 EUR = 1.1201
    • 2020: 1 EUR = 1.1422