List of Turkish provinces by GDP

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

This is a list of Turkish provinces by GDP and GDP per capita.

List of Provinces by GDP

Provinces by GDP in 2017 according to data by the Turkish Statistical Institute.[1][2]

Turkish Lira 1.421 per Int. dollar based on PPP (IMF Oct. 2018)[3]
Rank Province GDP in mil. TRY (Nom) GDP in mil. USD (PPP)
1 Istanbul 970,189 682,751
2 Ankara 280,581 197,453
3 İzmir 191,468 134,742
4 Bursa 127,584 89,785
5 Kocaeli 120,074 84,500
6 Antalya 90,123 63,422
7 Konya 66,122 46,532
8 Adana 62,341 43,871
9 Gaziantep 55,583 39,115
10 Mersin 55,569 39,106
11 Manisa 49,690 34,968
12 Tekirdağ 46,964 33,050
13 Kayseri 45,176 31,792
14 Hatay 40,454 28,469
15 Balıkesir 38,568 27,141
16 Denizli 36,181 25,562
17 Sakarya 35,718 25,136
18 Samsun 35,575 25,035
19 Muğla 34,886 24,550
20 Eskişehir 34,655 24,388
21 Diyarbakır 30,781 21,662
22 Aydın 30,165 21,228
23 Şanlıurfa 27,847 19,597
24 Kahramanmaraş 25,727 18,105
25 Trabzon 24,103 16,962
26 Çanakkale 20,107 14,150
27 Afyonkarahisar 18,396 12,946
28 Malatya 17,675 12,438
29 Erzurum 17,602 12,387
30 Sivas 16,588 11,673
31 Zonguldak 16,520 11,626
32 Ordu 16,323 11,487
33 Kütahya 16,313 11,480
34 Mardin 15,865 11,165
35 Van 15,538 10,935
36 Elazığ 14,152 9,959
37 Kırklareli 13,666 9,617
38 Uşak 13,394 9,426
39 Çorum 13,149 9,253
40 Isparta 12,830 9,029
41 Edirne 12,755 8,976
42 Düzce 12,662 8,910
43 Osmaniye 12,473 8,778
44 Tokat 12,151 8,551
45 Bolu 12,123 8,531
46 Adıyaman 11,463 8,067
47 Rize 10,642 7,489
48 Aksaray 10,636 7,485
49 Kastamonu 10,561 7,432
50 Yalova 10,379 7,304
51 Batman 9,845 6,928
52 Giresun 9,805 6,900
53 Yozgat 9,609 6,762
54 Bilecik 9,510 6,692
55 Şırnak 9,317 6,556
56 Amasya 9,125 6,422
57 Kırıkkale 8,874 6,245
58 Niğde 8,804 6,196
59 Karaman 8,700 6,122
60 Burdur 8,338 5,868
61 Nevşehir 7,562 5,322
62 Karabük 7,462 5,251
63 Erzincan 7,318 5,150
64 Ağrı 6,864 4,830
65 Muş 6,542 4,604
66 Kırşehir 6,381 4,490
67 Kars 5,854 4,120
68 Siirt 5,373 3,781
69 Bitlis 5,303 3,732
70 Artvin 5,249 3,694
71 Bingöl 5,213 3,669
72 Çankırı 5,018 3,531
73 Sinop 4,878 3,433
74 Hakkâri 4,839 3,405
75 Bartın 4,668 3,285
76 Iğdır 4,311 3,034
77 Gümüşhane 3,580 2,519
78 Kilis 2,947 2,073
79 Tunceli 2,287 1,609
80 Ardahan 2,276 1,601
81 Bayburt 1,812 1,275
 Turkey 3,106,537 2,186,163

List of Provinces by GDP per capita

Provinces by GDP per capita in 2017 according to data by the Turkish Statistical Institute.[1][2]

Turkish Lira 1.421 per Int. dollar based on PPP (IMF Oct. 2018)[3]
Rank Province GDP per capita in TRY
(Nominal)
GDP per capita in USD
(PPP)
1 Istanbul 65,041 45,771
2 Kocaeli 64,659 45,502
3 Ankara 52,000 36,594
4 Tekirdağ 47,478 33,412
5 İzmir 45,034 31,692
6 Bursa 43,706 30,757
7 Bilecik 43,230 30,422
8 Yalova 42,117 29,639
9 Eskişehir 40,639 28,599
10 Bolu 40,202 28,291
11 Kırklareli 38,619 27,177
12 Antalya 38,408 27,029
13 Çanakkale 38,292 26,947
14 Muğla 37,461 26,362
15 Sakarya 36,314 25,555
16 Denizli 35,745 25,155
17 Manisa 35,367 24,889
18 Karaman 35,344 24,873
19 Düzce 33,857 23,826
20 Tunceli 33,846 23,818
21 Kayseri 33,027 23,242
22 Artvin 32,486 22,861
23 Rize 32,149 22,624
24 Balıkesir 32,127 22,609
25 Erzincan 31,990 22,512
26 Kırıkkale 31,879 22,434
27 Burdur 31,694 22,304
28 Edirne 31,551 22,203
29 Uşak 31,487 22,158
30 Mersin 31,151 21,922
31 Trabzon 30,789 21,667
32 Karabük 30,658 21,575
33 Konya 30,461 21,436
34 Isparta 29,797 20,696
35 Kütahya 28,471 20,036
36 Adana 28,221 19,860
37 Kastamonu 28,188 19,837
38 Aydın 28,072 19,755
39 Gaziantep 27,933 19,657
40 Amasya 27,810 19,571
41 Zonguldak 27,662 19,467
42 Kırşehir 27,476 19,336
43 Samsun 27,272 19,192
44 Çankiri 27,127 19,090
45 Sivas 26,861 18,903
46 Aksaray 26,622 18,735
47 Nevşehir 25,930 18,248
48 Hatay 25,846 18,189
49 Afyonkarahisar 25,725 18,103
50 Niğde 25,006 17,597
51 Çorum 24,897 17,521
52 Elazığ 24,348 17,134
53 Bartın 24,188 17,022
54 Osmaniye 23,760 16,721
55 Sinop 23,629 16,628
56 Ardahan 23,292 16,391
57 Erzurum 23,122 16,272
58 Kahramanmaraş 22,968 16,163
59 Yozgat 22,886 16,106
60 Malatya 22,546 15,866
61 Iğdır 22,248 15,657
62 Giresun 22,238 15,650
63 Kilis 22,064 15,527
64 Ordu 21,867 15,388
65 Bayburt 21,247 14,952
66 Gümüşhane 20,923 14,724
67 Kars 20,276 14,269
68 Tokat 20,171 14,195
69 Mardin 19,758 13,904
70 Bingöl 19,205 13,515
71 Şırnak 18,878 13,285
72 Adıyaman 18,706 13,164
73 Diyarbakır 18,251 12,844
74 Hakkâri 17,805 12,529
75 Batman 16,943 11,923
76 Siirt 16,607 11,687
77 Muş 16,131 11,352
78 Bitlis 15,536 10,933
79 Şanlıurfa 14,185 9,982
80 Van 14,080 9,909
81 Ağrı 12,729 8,958
 Turkey 27,220 35,651

See also

References

  1. ^ a b Regions and Cities > Regional Statistics > Regional Economy > Regional GDP per Capita, OECD.Stats. Accessed on 16 November 2018.
  2. ^ a b "Statistics by Theme > National Accounts > Regional Accounts". www.turkstat.gov.tr. Retrieved 2019-06-08.
  3. ^ a b "Report for Selected Countries and Subjects". www.imf.org. Retrieved 2019-06-08.