Template:2018 Asian Games India women's volleyball team roster

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

The following is the India roster in the women's volleyball tournament of the 2018 Asian Games.[1]

Head coach: G.E. Sridharan

No. Name Date of birth Height Weight Spike Block Club
1 Priyanka Khedkar 1 November 1994 1.69 m (5 ft 7 in) 64 kg (141 lb) 260 cm (100 in) 252 cm (99 in)
2 Aswathi Raveendran 25 June 1997 1.62 m (5 ft 4 in) 65 kg (143 lb) 268 cm (106 in) 263 cm (104 in)
3 Rekha Sreesailam 4 October 1992 1.74 m (5 ft 9 in) 61 kg (134 lb) 286 cm (113 in) 273 cm (107 in)
5 Anju Balakrishnan 10 May 1995 1.79 m (5 ft 10 in) 65 kg (143 lb) 297 cm (117 in) 285 cm (112 in)
6 Soorya 16 December 1998 1.84 m (6 ft 0 in) 63 kg (139 lb) 309 cm (122 in) 287 cm (113 in)
7 Jini Kovat Shaji 10 September 1996 1.73 m (5 ft 8 in) 64 kg (141 lb) 288 cm (113 in) 271 cm (107 in)
9 Ruksana Khatun 10 March 1994 1.69 m (5 ft 7 in) 67 kg (148 lb) 278 cm (109 in) 270 cm (110 in)
10 Nirmal Tanwar 29 September 1996 1.79 m (5 ft 10 in) 70 kg (150 lb) 275 cm (108 in) 264 cm (104 in)
11 Sruthi Murali 7 November 1994 1.73 m (5 ft 8 in) 67 kg (148 lb) 298 cm (117 in) 285 cm (112 in)
12 Aswani Kandoth 17 June 1996 1.79 m (5 ft 10 in) 67 kg (148 lb) 296 cm (117 in) 277 cm (109 in)
14 Anusri Ghosh 9 October 1994 1.84 m (6 ft 0 in) 78 kg (172 lb) 282 cm (111 in) 275 cm (108 in)
15 Anjali Babu 8 May 1997 1.78 m (5 ft 10 in) 57 kg (126 lb) 298 cm (117 in) 278 cm (109 in)
16 Minimol Abraham (c) 27 March 1988 1.85 m (6 ft 1 in) 76 kg (168 lb) 306 cm (120 in) 282 cm (111 in)
17 Anusree Kambrath Poyilil 8 October 1997 1.79 m (5 ft 10 in) 65 kg (143 lb) 290 cm (110 in) 271 cm (107 in)

References

  1. ^ K, Keerthivasan (17 August 2018). "Volleyball: Optimistic on India's chances". Sportstar. Retrieved 3 September 2018.