North Macedonia national under-17 football team

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

North Macedonia Under-17
Nickname(s)The Red Lions (Црвени лавови)
AssociationFootball Federation of North Macedonia
ConfederationUEFA (Europe)
Head coachNorth Macedonia Dragi Kanatlarovski
FIFA codeMKD
First colours
Second colours
World Cup
Appearances0
European championships
Appearances0

North Macedonia's national under-17 football team is the national under-17 football team of the Republic of North Macedonia and is controlled by the Football Federation of North Macedonia. The current manager is Dragi Kanatlarovski. For only players born 1 January 2004 or later are permitted to partake.

Competitive record

*Denotes draws include knockout matches decided on penalty kicks.
Red border color indicates tournament was held on home soil.

2022 UEFA European Under-17 Championship qualification

Group 5

Pos Team Pld W D L GF GA GD Pts Qualification
1  Republic of Ireland (H) 3 2 1 0 9 2 +7 7 Elite round
2  Poland 3 1 2 0 3 2 +1 5
3  North Macedonia 3 1 1 1 6 2 +4 4
4  Andorra 3 0 0 3 0 12 −12 0
Source: UEFA
Rules for classification: Tiebreakers
(H) Host
North Macedonia 0–0 Poland
Report
Referee: Adam Ladebäck (Sweden)
Republic of Ireland 2–0 North Macedonia
  • Vata 31'
  • O'Mahony 73'
Report
Referee: Adam Ladebäck (Sweden)
Andorra 0–6 North Macedonia
Report
Referee: Joonas Jaanovits (Estonia)

Current squad

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Goals Club
1GK Nathaniel Dimovski (2006-03-07) 7 March 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Pelister
1GK Amar Hadjibulikj (2006-12-01) 1 December 2006 (age 17) 0 0 North Macedonia Rabotnički
1GK Slave Vrgov (2006-10-18) 18 October 2006 (age 17) 0 0 North Macedonia Akademija Pandev

2DF Ognen Dejanovski (2006-04-29) 29 April 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Makedonija G.P.
2DF Andrej Ljubevski (2006-01-31) 31 January 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Rabotnički
2DF Anes Meljichi (2006-01-09) 9 January 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Shkëndija
2DF Fljakron Memishi (2006-01-29) 29 January 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Shkëndija
2DF Nikola Stojkovski (2006-01-24) 24 January 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Shkëndija
2DF Andrej Velkov (2006-02-07) 7 February 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Akademija Pandev

3MF Numan Ajetovikj (2006-03-18) 18 March 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Vardar
3MF Dimitar Danev (2006-05-23) 23 May 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Rabotnički
3MF Maximilian Dimitrijevski (2006-05-31) 31 May 2006 (age 18) 0 0 Germany Borussia Mönchengladbach
3MF Muhamed Elmas (2006-01-31) 31 January 2006 (age 18) 5 0 North Macedonia Rabotnički
3MF Martin Jovanovikj (2006-03-04) 4 March 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Makedonija G.P.
3MF Daniel Kocev (2006-04-18) 18 April 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Rabotnički
3MF Darko Sekovski (2006-02-20) 20 February 2006 (age 18) 0 0 North Macedonia Vardar

4FW Aldin Alii (2006-09-30) 30 September 2006 (age 17) 0 0 Switzerland Schaffhausen
4FW Altin Aliji (2006-08-25) 25 August 2006 (age 17) 0 0 North Macedonia Makedonija G.P.
4FW Agan Aliu (2006-08-22) 22 August 2006 (age 17) 0 0 North Macedonia Shkupi
4FW Salim Arifi (2006-09-19) 19 September 2006 (age 17) 0 0 North Macedonia Pobeda
4FW Nikola Manojlov (2006-02-01) 1 February 2006 (age 18) 1 0 North Macedonia Rabotnički
4FW Stefan Mladenovski (2006-06-28) 28 June 2006 (age 18) 0 0 Serbia Red Star Belgrade

References

  1. ^ "U17 finals in Estonia cancelled". UEFA. 18 March 2020. Retrieved 22 August 2021.
  2. ^ "2020/21 Under-17 EURO cancelled". UEFA. 18 December 2020. Retrieved 22 August 2021.
  3. ^ "ФФМ ВЕСТИ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА РЕПРЕЗЕНТАЦИИ НАТПРЕВАРУВАЊА ПРОЕКТИ ЕДУКАЦИЈА Македонија домаќин на квалификациски турнир за фудбалери до 17 години" (in Macedonian). Фудбалска Федерација на Македонија. 21 October 2022. Retrieved 24 October 2022.

See also