List of extreme temperatures in Finland

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search

Yearly high temperatures

Location Temperature (°C) Date
Kemi-Tornio Airport 30.8 °C (87.4 °F) July 14, 1961
Kronoby 26.0 °C (78.8 °F) June 20, 1962
Utti 32.8 °C (91.0 °F) August 2, 1963
Kronoby 31.0 °C (87.8 °F) June 15, 1964
Utti 29,0 July 21, 1965
Varkaus Käpykangas 32,0 June 20, 1966
Utti 31,2 August 3, 1967
Lahti Laune 30,4 June 19, 1968
Naantali 31,5 August 1, 1969
Kemi-Tornio Airport 32,9 July 20, 1970
Hattula Leteensuo 29,3 July 6, 1971
Outokumpu 33,6 July 8, 1972
Anjalankoski Anjala 32,5 July 6, 1973
Utsjoki Kevo 32,8 June 18, 1974
Ruotsinpyhtää Keitala 32,0 August 8, 1975
Muhos kk Laitasaari 27,0 August 14, 1976
Kankaanpää Niinisalo 32,5 June 15, 1977
Kuopio Inkilänmäki 29,6 August 1, 1978
Tuusula Hyrylä 30,5 June 8, 1979
Lapinjärvi Ingermanninkylä 31,5 July 31, 1980
Kotka Sunila [fi; fr] 29,6 July 10, 1981
Ylistaro Pelma 30,2 July 16, 1982
Kotka Sunila 32,3 July 10, 1983
Utti 29,1 May 17, 1984
Lappeenranta 30,4 August 10, 1985
Lapinjärvi Ingermanninkylä 31,5 June 27, 1986
Utsjoki Kevo 30,0 July 20, 1987
Utsjoki Kevo 32,9 July 20, 1988
Lapinjärvi Ingermanninkylä 31,1 July 9, 1989
Utsjoki Kevo 29,2 June 25, 1990
Lapinjärvi Ingermanninkylä 30,0 July 31, 1991
Vihti Maasoja 33,2 July 17, 1992
Lapinjärvi Ingermanninkylä 30,0 May 20, 1993
Jyväskylä 33,3 July 28, 1994
Ylämaa Ylijärvi 31,2 June 15, 1995
Utti 28,2 August 21, 1996
Kauhava lentokenttä 31,5 July 1, 1997
Joensuu 32,0 June 16, 1998
Joensuu, Vieremä Kaarakkala 32,5 July 16, 1999
Inari Sevettijärvi 32,4 July 19, 2000
Savonlinna Ruunavuori 31,9 July 18, 2001
Pori 30,0 August 13, 2002
Mietoinen Saari 33,3 July 15, 2003
Inari Sevettijärvi 29,8 July 3, 2004
Inari Sevettijärvi 30,8 July 9, 2005
Lammi Evo [fi] 32,1 July 8, 2006
Parikkala Koitsanlahti 30,7 August 14, 2007
Salo Kiikala airport 29,7 June 6, 2008
Jämsä (Halli [fi]) Lentoasemantie 29,8 July 4, 2009
Joensuu Airport 37,2 July 29, 2010
Ylitornio Meltosjärvi 32,8 June 10, 2011
Lieksa Lampela 31,0 July 30, 2012
Liperi Tuiskavanluoto 32,4 June 26, 2013
Pori Railway Station 32,8 August 4, 2014
Kouvola Utti Lentoportintie 33,3 July 2, 2015
Utsjoki Kevo 29,1 July 23, 2016
Utsjoki Kevo 27,6 July 28, 2017
Vaasa Klemettilä 33,7 July 18, 2018
Porvoo Emäsalo 33,7 July 28, 2019[1]
Kankaanpää Niinisalo 33,5 June 25, 2020
Heinola Asemantaus 34,0 July 15, 2021

Yearly low temperatures

Location Temperature (°C) Date
Sodankylä Vuotso –41,2 February 6, 1961
Inari /Ivalo –41,4 January 24, 1962
Helsinki –43,2 December 19, 1963
Sodankylä Lokka [fi] –40,4 January 26, 1964
Enontekiö Kalmankaltio –40,3 January 11, 1965
Inari/Ivalo –48,6 February 1, 1966
Enontekiö Kilpisjärvi –44,2 January 27, 1967
Alajärvi Möksy –42,0 January 12, 1968
Taivalkoski kk –41,6 February 5, 1969
Utsjoki Kevo –43,2 February 16, 1970
Salla Tuntsa –46,0 February 28, 1971
Salla Tuntsa –39,7 March 10, 1972
Kittilä Kaukonen –40,3 December 8, 1973
Kittilä Pokka –37,7 January 29, 1974
Salla Naruskajärvi –40,2 February 18, 1975
Salla Naruskajärvi –44,2 February 1, 1976
Kittilä Pokka –44,5 January 23, 1977
Salla Naruskajärvi –45,5 January 27, 1978
Salla Naruskajärvi –43,2 February 13, 1979
Salla Naruskajärvi –43,3 January 26, 1980
Kittilä Pokka –42,8 March 12, 1981
Salla Naruskajärvi –43,5 January 1, 1982
Salla Naruskajärvi –40,1 December 10, 1983
Kittilä Pokka –39,1 January 25, 1984
Salla Naruskajärvi –50,4 January 6, 1985
Muonio kk Alamuonio –41,9 December 20, 1986
Salla Naruskajärvi –45,5 January 8, 1987
Salla Naruskajärvi –41,4 December 22, 1988
Kuusamo Kiutaköngäs –37,4 January 1, 1989
Inari/Ivalo –40,6 January 11, 1990
Salla Naruska –38,5 January 29, 1991
Utsjoki Kevo –35,3 January 10, 1992
Utsjoki Kevo, Kittilä Pulju and Pokka –37,2 January 15 and 20, 1993
Salla Naruska –41,1 February 11, 1994
Kittilä Pokka –42,0 December 29, 1995
Sodankylä Lisma Aapa –37,0 January 6, 1996
Kuusamo Kiutaköngäs –41,4 February 10, 1997
Sodankylä Lokka [fi] –43,1 February 17, 1998
Kittilä Pokka –51,5 January 28, 1999
Kuusamo Kiutaköngäs –36,5 December 27, 2000
Pyhäjärvi Ol. Ojakylä –42,5 February 8, 2001
Taivalkoski Fire Station –40,7 December 31, 2002
Kuusamo Kiutaköngäs –41,9 January 7, 2003
Salla Naruska –38,7 February 11, 2004
Salla Naruska –36,5 January 29, 2005
Kittilä Pokka –43,6 January 20, 2006
Salla Naruska –39,9 February 6, 2007
Kittilä Pokka –33,7 February 24, 2008
Inari Sevettijärvi –37,6 February 7, 2009
Kuhmo Kalliojoki –41,3 February 20, 2010
Salla Naruska –41,8 February 18, 2011
Inari Kaamanen –42,7 February 6, 2012
Sodankylä Vuotso –39,7 December 9, 2013
Utsjoki Kevojärvi –40,7 January 20, 2014
Utsjoki Kevojärvi –39,6 January 11, 2015
Muonio Kirkonkylä –41,2 January 7, 2016
Muonio Kirkonkylä –41,7 January 5, 2017
Utsjoki Kevo Kevojärvi –37,1 February 4, 2018
Utsjoki Kevo Kevojärvi –39,1 February 5, 2019
Utsjoki Kevo Kevojärvi –41,1 December 27, 2020
Utsjoki Kevo Kevojärvi –39,7 February 20, 2021

References

  1. ^ Havula, Pipsa (2019-07-28). "IS vieraili Suomen kuumimmassa kaupungissa: 33,7-asteisessa Porvoossa helle tuntui suorastaan hautovan paikoillaan – "Nyt on liian kuuma"" [‘IS visited the hottest city in Finland: Porvoo at 33,7 degrees. The heat seemed to stay put — “It’s too hot now” ’]. Ilta-Sanomat. Sanoma. Retrieved 2019-07-29.