Kazakhstan women's national rugby sevens team

From Justapedia, unleashing the power of collective wisdom
Jump to navigation Jump to search
Kazakhstan Women's Sevens Team
UnionKazakhstan Rugby Union
Coach(es)Anna Yakovleva

The Kazakhstan women's national sevens rugby union team is Kazakhstan's representative in Rugby sevens at an international level. They won gold at the 2010 Asian Games defeating China in the finals. They finished third at the 2019 Asia Rugby Women's Sevens Olympic Qualifying Tournament earning themselves a place at the 2020 Olympic repechage tournament to compete for one of two final berths in Tokyo.[1][2][3]

Players[edit]

Previous squad[edit]

Squad Height Weight Birthdate/Age
Olga Kumanikina 1.7 m (5 ft 7 in) 67 kg (148 lb) (1974-08-14) August 14, 1974 (age 49)
Irina Radzivil 1.65 m (5 ft 5 in) 68 kg (150 lb) (1979-10-27) October 27, 1979 (age 43)
Amina Baratova 1.69 m (5 ft 6+12 in) 76 kg (168 lb) (1982-09-10) September 10, 1982 (age 41)
Olessya Teryayeva 1.7 m (5 ft 7 in) 68 kg (150 lb) (1985-08-08) August 8, 1985 (age 38)
Olga Sazonova 1.64 m (5 ft 4+12 in) 65 kg (143 lb) (1986-01-24) January 24, 1986 (age 37)
Nigora Nurmatova 1.68 m (5 ft 6 in) 72 kg (159 lb) (1990-01-23) January 23, 1990 (age 33)
Marianna Balashova 1.71 m (5 ft 7+12 in) 65 kg (143 lb) (1984-12-01) December 1, 1984 (age 38)
Anna Yakovleva 1.76 m (5 ft 9+12 in) 76 kg (168 lb) (1983-11-10) November 10, 1983 (age 39)
Svetlana Klyuchnikova 1.61 m (5 ft 3+12 in) 61 kg (134 lb) (1984-06-27) June 27, 1984 (age 39)
Lyudmila Sherer 1.78 m (5 ft 10 in) 80 kg (180 lb) (1988-06-14) June 14, 1988 (age 35)
Irina Amossova 1.69 m (5 ft 6+12 in) 69 kg (152 lb) (1982-11-13) November 13, 1982 (age 40)
Irina Adler 1.59 m (5 ft 2+12 in) 58 kg (128 lb) (1978-11-09) November 9, 1978 (age 44)

Tournament History[edit]

Asian Games[edit]

Asian Games
Year Round Position Pld W L D
China 2010 Final 1st place, gold medalist(s) 6 6 0 0
South Korea 2014 Final 3rd place, bronze medalist(s) 6 4 2 0
Indonesia 2018 Final 3rd place, bronze medalist(s) 6 4 2 0
Total 1 Title 3/3 18 14 4 0

References[edit]

  1. ^ "Kazakhstan Women's Rugby Sevens Squad for Olympic Repechage". Asia Rugby. 2021-06-08. Retrieved 2021-10-31.
  2. ^ "Kazakhstan women's sevens squad for Repechage announced – Planet Sevens". Retrieved 2021-10-31.
  3. ^ "Anna Yakovleva hoping to fulfil lifetime ambition and guide Kazakhstan to Tokyo 2020 - HSBC World Rugby Sevens Series". www.world.rugby. Retrieved 2021-10-31.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  4. ^ Guangzhou Asian Games Organizing Committee (2009). "Team Members". Retrieved 30 March 2012.